Ürün Açıklaması
TeknoGreen HT-163 Basıç Sıcaklık ve Nem Ölçer
sıcaklık ölçüm aralığı | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
sıcaklık ölçüm doğruluğu | ± (±2°F) |
sıcaklık ekran çözünürlüğü | 0.1 ° C (0.1 ° F) |
nem ölçüm aralığı | 0% RH ~ 100% RH |
nem ölçüm hassasiyeti | ± 3% RH |
nem ekran çözünürlüğü | 0.1% |
barometrik Basınç Aralığı |
10 ~ 1200 mbar |
barometrik Basınç doğruluk | +/-1.5 mbar |
barometrik Basınççözünürlük |
0.13 mbar |
kullanarak sıcaklık | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
depolama sıcaklığı | -40 ~ 125 ° C (-40 ~ 257 ° F) |
boyutu | 115*34*23mm |
kayıt | 21,000 kayıt hafızalı |
pil | 3.6 V |
aksesuarları |
PC yazılımı dahil, manuel ve pil |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.